<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BierTrends.de</title>
	<atom:link href="http://www.biertrends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biertrends.de</link>
	<description>Biere aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saigon Export</title>
		<link>http://www.biertrends.de/asien/saigon-export/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/asien/saigon-export/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/asien/saigon-export/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/vietnam-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Vietnam" title="Vietnam" /></a>Brauerei: Saigon Vietnam www.sabeco.com.vn Kategorie: Lager Alkoholgehalt: 4,9% Beschreibung: Farbe: hellgolden Geschmack: leicht herb, malzbitter Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-68" title="Vietnam" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/vietnam-300x179.jpg" alt="Biersorten Vietnam" width="150" height="90" align="right" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Saigon<br />
Vietnam<br />
<a href="http://www.sabeco.com.vn/" target="_blank">www.sabeco.com.vn</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Lager</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,9%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: hellgolden<br />
Geschmack: leicht herb, malzbitter</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/asien/saigon-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuller´s London Pride</title>
		<link>http://www.biertrends.de/europa/fullers-london-pride/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/europa/fullers-london-pride/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/europa/fullers-london-pride/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/england-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten England" title="England" /></a>Brauerei: The Griffin Brewery London England www.fullers.co.uk Kategorie: Premium Bitter Alkoholgehalt: 4,7% Beschreibung: Farbe: goldgelb Geschmack: leicht malzig, Malzsüße, süffig, leicht hopfig Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/england-300x179.jpg" alt="Biersorten England" title="England" width="150" height="90" class="alignright size-medium wp-image-43" /><strong>Brauerei:</strong><br />
The Griffin Brewery<br />
London<br />
England<br />
<a href="http://www.fullers.co.uk/" target="_blank">www.fullers.co.uk</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Premium Bitter</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,7%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: goldgelb<br />
Geschmack: leicht malzig, Malzsüße, süffig, leicht hopfig</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/europa/fullers-london-pride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andechser Hell</title>
		<link>http://www.biertrends.de/europa/andechser-hell/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/europa/andechser-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/europa/andechser-hell/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/deutschland-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Deutschland" title="Deutschland" /></a>Brauerei: Klosterbrauerei Andechs Andechs Deustchland www.andechs.de Kategorie: Helles Alkoholgehalt: 4,8% Beschreibung: Farbe: hellgelb Geschmack: leicht malzig, zart würzig Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-13" title="Deutschland" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/deutschland-300x179.jpg" alt="Biersorten Deutschland" width="150" height="90" align="right" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Klosterbrauerei Andechs<br />
Andechs<br />
Deustchland<br />
<a href="http://www.andechs.de/kloster-andechs/die-klosterbrauerei.html" target="_blank">www.andechs.de</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Helles</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,8%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: hellgelb<br />
Geschmack: leicht malzig, zart würzig</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/europa/andechser-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria Bitter (VB)</title>
		<link>http://www.biertrends.de/australien/victoria-bitter-vb/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/australien/victoria-bitter-vb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/australien/victoria-bitter-vb/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/australien-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Australien" title="Australien" /></a>Brauerei: Carlton &#38; United Beverages Melbourne Australien www.vb.com.au Kategorie: Lager Alkoholgehalt: 4,6% Beschreibung: Farbe: goldgelb Geschmack: malzig fruchtig, schwach gehopft, süffig Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-68" title="Australien" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/australien-300x150.jpg" alt="Biersorten Australien" width="150" height="90" align="right" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Carlton &amp; United Beverages<br />
Melbourne<br />
Australien<br />
<a href="http://www.vb.com.au/" target="_blank"> www.vb.com.au</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Lager</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,6%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: goldgelb<br />
Geschmack: malzig fruchtig, schwach gehopft, süffig</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/australien/victoria-bitter-vb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bati Beer</title>
		<link>http://www.biertrends.de/afrika/bati-beer/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/afrika/bati-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/afrika/bati-beer/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/aethiopien-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Äthiopien" title="Äthiopien" /></a>Brauerei: Kombolcha Brewery (BGI Ethiopia) Kombolcha Äthiopien Kategorie: Lager Alkoholgehalt: 4,5% Beschreibung: Farbe: gelb, leicht trüb Geschmack: malzig fruchtig, wenig gehopft, keine typische Mais- bzw. Reis-Süße Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right"  src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/aethiopien-300x179.jpg" alt="Biersorten Äthiopien" title="Äthiopien" width="150" height="90" class="alignright size-medium wp-image-63" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Kombolcha Brewery (BGI Ethiopia)<br />
Kombolcha<br />
Äthiopien</p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Lager</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,5%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: gelb, leicht trüb<br />
Geschmack: malzig fruchtig, wenig gehopft, keine typische Mais- bzw. Reis-Süße</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/afrika/bati-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltika Nr. 5 Gold</title>
		<link>http://www.biertrends.de/asien/baltika-nr-5-gold/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/asien/baltika-nr-5-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/asien/baltika-nr-5-gold/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/russland-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Russland" title="Russland" /></a>Brauerei: JSC Baltika Breweries St. Petersburg Russland www.baltika.ru Kategorie: Lager Alkoholgehalt: 5,3% Beschreibung: Farbe: hellgelb (gold) Geschmack: malzig, zart-süßlich, schwach gehopft Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/russland-300x179.jpg" alt="Biersorten Russland" title="Russland" width="150" height="90" class="alignright size-medium wp-image-58" /><strong>Brauerei:</strong><br />
JSC Baltika Breweries<br />
St. Petersburg<br />
Russland<br />
<a href="http://eng.baltika.ru/" target="_blank">www.baltika.ru</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Lager</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
5,3%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: hellgelb (gold)<br />
Geschmack: malzig, zart-süßlich, schwach gehopft</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/asien/baltika-nr-5-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Nevada Anniversary Ale</title>
		<link>http://www.biertrends.de/nordamerika/sierra-nevada-anniversary-ale/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/nordamerika/sierra-nevada-anniversary-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/nordamerika/sierra-nevada-anniversary-ale/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/usa-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten USA" title="USA" /></a>Brauerei: Sierra Nevada Brewing Chico USA www.sierranevada.com Kategorie: American IPA (India Pale Ale) Alkoholgehalt: 5,9% Beschreibung: Farbe: rot-blond Geschmack: leicht malzig, fruchtig-würzig, süßlicher Hopfen, Kiefernadelaroma Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/usa-300x179.jpg" alt="Biersorten USA" title="USA" width="150" height="90" class="alignright size-medium wp-image-53" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Sierra Nevada Brewing<br />
Chico<br />
USA<br />
<a href="http://www.sierranevada.com/" target="_blank">www.sierranevada.com</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
American IPA (India Pale Ale)</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
5,9%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: rot-blond<br />
Geschmack: leicht malzig, fruchtig-würzig, süßlicher Hopfen, Kiefernadelaroma</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/nordamerika/sierra-nevada-anniversary-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adnams Broadside Strong Original</title>
		<link>http://www.biertrends.de/europa/adnams-broadside-strong-original/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/europa/adnams-broadside-strong-original/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/europa/adnams-broadside-strong-original/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/england-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten England" title="England" /></a>Brauerei: Adnams Sole Bay Brewery Southwold England www.adnams.co.uk Kategorie: English Strong Ale Alkoholgehalt: 6,3% Beschreibung: Farbe: rot-braun Geschmack: malzig, leicht süß, fruchtig herb, Weinaroma, im Abgang deutlich bitter Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/england-300x179.jpg" alt="Biersorten England" title="England" width="150" height="90" class="alignright size-medium wp-image-43" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Adnams Sole Bay Brewery<br />
Southwold<br />
England<br />
<a href="http://adnams.co.uk/" target="_blank"> www.adnams.co.uk</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
English Strong Ale</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
6,3%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: rot-braun<br />
Geschmack: malzig, leicht süß, fruchtig herb, Weinaroma, im Abgang deutlich bitter</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/europa/adnams-broadside-strong-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Oud Bruin</title>
		<link>http://www.biertrends.de/europa/brand-oud-bruin/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/europa/brand-oud-bruin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/europa/brand-oud-bruin/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/niederlande-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Niederlande" title="Niederlande" /></a>Brauerei: Brand Bierbrouwerij Wijlre Niederlande www.brand.nl Kategorie: Schwarzbier Alkoholgehalt: 3,5% Beschreibung: Farbe: schwarz Geschmack: mild, malzig, Karamellaroma Jetzt bewerten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-32" title="Niederlande" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/niederlande-300x179.jpg" alt="Biersorten Niederlande" width="150" height="90" align="right" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Brand Bierbrouwerij<br />
Wijlre<br />
Niederlande<br />
<a href="http://www.brand.nl/" target="_blank"> www.brand.nl</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Schwarzbier</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
3,5%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: schwarz<br />
Geschmack: mild, malzig, Karamellaroma</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/europa/brand-oud-bruin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krombacher Pils</title>
		<link>http://www.biertrends.de/europa/krombacher-pils/</link>
		<comments>http://www.biertrends.de/europa/krombacher-pils/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biertrends.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biertrends.de/europa/krombacher-pils/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/deutschland-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biersorten Deutschland" title="Deutschland" /></a>Krombacher Pils ist ein Bier der Krombacher Brauerei in Kreuztal-Krombach (Deutschland).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-13" title="Deutschland" src="http://www.biertrends.de/wp-content/uploads/deutschland-300x179.jpg" alt="Biersorten Deutschland" width="150" height="90" align="right" /><strong>Brauerei:</strong><br />
Krombacher Brauerei<br />
Kreuztal-Krombach<br />
Deutschland<br />
<a href="http://www.krombacher.de/" target="_blank"> www.krombacher.de</a></p>
<p><strong>Kategorie:</strong><br />
Pilsner</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong><br />
4,8%</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Farbe: pilsgelb<br />
Geschmack: mild, leicht malzig, leicht hopfengerber Abgang</p>
<p><strong>Jetzt bewerten:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biertrends.de/europa/krombacher-pils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

